فهرست تروفیهای MXGP 2020 – The Official Motocross Videogame منتشر شد
عنوان MXGP 2020 – The Official Motocross Videogame، یک بازی ورزشی و مهیج به شمار میآید که استودیوی مایلستون (Milestone) وظیفهی توسعه و عرضهی آن را بر عهده دارد. این عنوان، مسابقات رسمی Motocross Championship را در قالب تجربهای جدید و منحصر به فرد در اختیار علاقهمندان به این رشتهی ورزشی قرار خواهد داد تا در مسیرهای دشوار و نفسگیر آن از موتورسواری لذت ببرند.
اولین ویژگی منحصر به فرد بازی MXGP 2020 – The Official Motocross Videogame را میتوان در بخش ویرایش قدرتمند آن یافت؛ چرا که به علاقهمندان، این امکان را میدهد تا با آزادی کامل به استفاده از عوارض طبیعی پرداخته و پیستهای منحصر به فرد خود را همراه با چالشهایی کاملا جدید خلق نمایند. به لطف انجمن بزرگ و پیشرفتهی این عنوان، امکان به اشتراک گذاشتن این پیستهای جدید نیز با سایرین وجود خواهد داشت تا بقیهی بازیبازان بتوانند در آنها به انجام مسابقات بپردازند.
بازیبازان میتوانند در بخش PLAYGROUND به تقویت مهارتهای مختلف خود در زمینهی موتورسواری پرداخته و از نکاتی که در این قسمت ارائه میشود، استفاده نمایند. پس از این بخش، رقابتهای نفسگیر موتورسواری در قسمت WAYPOINT آغاز خواهد شد و شما به صورت رسمی وارد این مسابقات هیجانانگیز خواهید شد. در این بخش مسابقات به دو صورت آفلاین و آنلاین در دسترس خواهند بود و شما میتوانید ردهی خود را در جدول جهانی ارتقا بخشید.
عنوان MXGP 2020 – The Official Motocross Videogame سیستم شخصیسازی عمیق و گستردهای را در اختیار موتورسواران قرار خواهد داد. بیش از ۱۱۰ برند رسمی و معتبر از سراسر جهان در این عنوان حضور دارند تا بازیبازان بتوانند با استفاده از آیتمهای مختلف این شرکتها، راننده و موتور خود را کاملا شخصیسازی نمایند. البته این سیستم شخصیسازی، تنها جنبهی سرگرمی و ظاهری نخواهد داشت؛ بلکه تغییر برخی موارد میتواند به صورت مستقیم بر گیمپلی و کنترل بازی اثر گذارد.
بازی MXGP 2020 – The Official Motocross Videogame هماکنون بر روی پلتفرم رایانههای شخصی و کنسولهای ایکسباکس وان و پلیاستیشن ۴، پلیاستیشن ۵ و ایکسباکس سری ایکس و سری اس در دسترس علاقهمندان قرار دارد. در پایان شما میتوانید فهرست تروفیهای این اثر را در زیر مشاهده نمایید. همچنین تریلر معرفی بازی از این نشانی قابل مشاهده است.
راهنمای پلاتینیوم بازی MXGP 2020 – The Official Motocross Videogame
- تعداد تروفیها: ۴۷ ( ۳۴ برنزی، ۹ نقرهای، ۳ طلایی و یک پلاتینیوم)
- تعداد تروفیهای از دست دادنی (Missable) : ندارد
- تروفیهای گلیچ (مشکل دار): ندارد
- تعداد تروفیهای آنلاین: ندارد
- سختترین تروفی: Never enough
- آیا تروفی مربوط به درجهی سختی در بازی وجود دارد؟: خیر
- حداقل تعداد دفعات مورد نیاز برای تجربهی بازی جهت کسب تروفی پلاتینیوم:
- امتیازی که از کسب تمام تروفیهای بازی به دست میآورید: ۱۳۵۰ امتیاز
نوع تروفی | نام تروفی | توضیحات تروفی |
پلاتینیوم | Elite rider | تمام تروفیهای بازی را کسب نمایید |
برنزی | MXGP of Great Britain | در هر یک از رقابتهای درون بازی، یک جام Grand Prix در پیست Matterley Basin کسب نمایید |
برنزی | MXGP of The Netherlands | در هر یک از رقابتهای درون بازی، یک جام Grand Prix در پیست Valkenswaard به دست آورید |
برنزی | MXGP of Russia | در هر یک از رقابتهای درون بازی، یک جام Grand Prix در پیست Orlyonok کسب نمایید |
---|---|---|
برنزی | MXGP of Latvia | در هر یک از رقابتهای درون بازی، یک جام Grand Prix در پیست Kegums به دست آورید |
برنزی | MXGP of Trentino | در هر یک از رقابتهای درون بازی، یک جام Grand Prix در پیست Pietramurata کسب نمایید |
برنزی | MXGP of Czech Republic | در هر یک از رقابتهای درون بازی، یک جام Grand Prix در پیست Loket به دست آورید |
برنزی | MXGP of Germany | در هر یک از رقابتهای درون بازی، یک جام Grand Prix در پیست Teutschenthal کسب نمایید |
برنزی | MXGP of Sweden | در هر یک از رقابتهای درون بازی، یک جام Grand Prix در پیست Uddevalla به دست آورید |
برنزی | MXGP of Turkey | در هر یک از رقابتهای درون بازی، یک جام Grand Prix در پیست Afyonkarahisar کسب نمایید |
برنزی | MXGP of China | در هر یک از رقابتهای درون بازی، یک جام Grand Prix در پیست Shanghai به دست آورید |
برنزی | MXGP of Emilia Romagna | در هر یک از رقابتهای درون بازی، یک جام Grand Prix در پیست Imola کسب نمایید |
برنزی | MXGP of Portugal | در هر یک از رقابتهای درون بازی، یک جام Grand Prix در پیست Agueda به دست آورید |
برنزی | MXGP of Patagonia Argentina | در هر یک از رقابتهای درون بازی، یک جام Grand Prix در پیست Neuquen کسب نمایید |
برنزی | Holeshot Master | در هر یک از رقابتهای درون بازی، بیش از ده Holeshot کسب نمایید |
برنزی | Running in | بیش از ۲۵۰ کیلومتر در بازی برانید |
برنزی | Time to collect | در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار MX Credit کسب نمایید |
برنزی | First steps | به سطح بیست و پنجم Prestige دست یابید |
برنزی | Hero of the day | در رقابتهای Championship پیروز شوید |
برنزی | Eat my dust | یک رقابت را با سطح دشواری هوش مصنوعی Realistic برنده شوید |
برنزی | Newbie | در بازی بیش از ۱۰۰ کیلومتر به رانندگی بپردازید |
برنزی | A new world | در بخش Free Roaming حالت Playground، بیش از ۱۵ کیلومتر به رانندگی بپردازید |
برنزی | You’re learning | در هر یک از رقابتهای درون بازی، بدون زمین خوردن یک رقابت را برنده شوید |
برنزی | Hello sweetheart | برای نخستین بار یک موتور جدید بخرید |
برنزی | Where’s the popcorn | در هر یک از رقابتهای درون بازی، پس از اتمام رقابت به مشاهدهی بازپخش آن بپردازید |
برنزی | Double win | در یک رقابت هم به مقام نخست برسید و هم یک Holeshot کسب نمایید |
برنزی | It’s shopping time! | برای نخستین بار از فروشگاه Rider Customisation یک آیتم خریداری نمایید |
برنزی | You forgot your umbrella | در هر یک از رقابتهای درون بازی، در آب و هوای بارانی به مقام نخست برسید |
برنزی | Photographer for a day | در هر یک از رقابتهای درون بازی، برای نخستین بار از قابلیت Photo Mode استفاده کنید |
برنزی | Set up | برای نخستین بار، ترکیب موتور خود را حفظ نمایید |
برنزی | Nature lover | در بخش Free Roaming حالت Playground، بیش از ۳۰ کیلومتر به رانندگی بپردازید |
برنزی | Aerial control | در هر یک از رقابتهای درون بازی، یک حرکت نمایشی Scrub را اجرا کنید |
برنزی | Tiger effect | در هر یک از رقابتهای درون بازی، از قابلیت Rewind برای نخستین بار استفاده نمایید |
برنزی | New record | یک Valid Lap را در بخش Time Attack به اتمام رسانید |
برنزی | Alea iacta est | یک مسابقه را بدون استفاده از Rewind به اتمام رسانید |
نقرهای | Halfway | به سطح پنجاهم Prestige دست یابید |
نقرهای | Almost there | به سطح هفتاد و پنجم Prestige برسید |
نقرهای | Big winnings | بیش از ۲۰۰ هزار MX Credit کسب نمایید |
نقرهای | The weekend is here | در تمام رقابتهای رویداد Full weekend برنده شوید |
نقرهای | Expert rider | با تنظیمات فیزیک سطح Advanced، یک رقابت را برنده شوید |
نقرهای | Unstoppable | بیش از ۵۰۰ کیلومتر در بازی به رانندگی بپردازید |
نقرهای | Hard work | یک رقابت را با طول پیست Realistic به اتمام رسانید |
نقرهای | One with nature | در بخش Free Roaming حالت Playground، بیش از ۴۵ کیلومتر به رانندگی بپردازید |
نقرهای | Master of precision | یک رقابت را بدون افتادن و استفاده از Rewind برنده شوید |
طلایی | At the top | به سطح صدم Prestige دست یابید |
طلایی | Never enough | در رقابتهای Grand Prix، بیش از ۵۰ مرتبه از قابلیت Podium استفاده کنید |
طلایی | Big money | بیش از ۳۰۰ هزار MX Credit به دست آورید |
پر بحثترینها
- فوری: سونی در حال مذاکره برای خرید کمپانی مادر FromSoftware است
- نامزدهای بهترین بازیهای سال مراسم The Game Awards 2024 مشخص شدند
- نقدها و نمرات بازی STALKER 2 منتشر شدند
- ۱۰ بازی سینماتیک که میتوانند با بهترین فیلمهای سینمایی رقابت کنند
- پلی استیشن برای ۱۰ سال متوالی نمایندهای برای بهترین بازی سال داشته است
- شایعه: حالت پرفورمنس بازی STALKER 2 روی Xbox Series X به خوبی اجرا نمیشود
- بازی Death Stranding Director’s Cut دومین بازی پرفروش ایکس باکس شد
- بدون اشتراک پلاس، امکان انتقال فایل سیو بازیها از پلی استیشن ۵ استاندارد به پرو وجود ندارد
- رسمی: شرکت مادر FromSoftware پیشنهاد خرید از سوی سونی را تایید کرد
- بازی GTA V با این هدف ساخته شد که از هر نظر بهتر از GTA IV باشد
نظرات