بازی به روایت داده نمایی | اینفوگرافیک قسمت سوم | گیمفا
بازی به روایت داده نمایی | اینفوگرافیک قسمت سوم | گیمفا
بازی به روایت داده نمایی | اینفوگرافیک قسمت سوم | گیمفا
بازی به روایت داده نمایی | اینفوگرافیک قسمت سوم | گیمفا
بازی به روایت داده نمایی | اینفوگرافیک قسمت سوم | گیمفا
بازی به روایت داده نمایی | اینفوگرافیک قسمت سوم | گیمفا

اینفوگرافیک | وابستگی به بازی های ویدیویی

محمد صادق شجاعی
۱۲:۰۲ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰
بازی به روایت داده نمایی | اینفوگرافیک قسمت سوم | گیمفا

نوبت به سومین قسمت اینفوگرافیک رسید. در قسمت های قبلی از فواید بازی های ویدیویی گفتیم اما این سرگرمی چندان هم بی ضرر نیست. هر عملی در دنیا ماهیتا فواید و مضرراتی دارد. اما بدترین حالت عادت به آن عمل است. بازی های ویدیویی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به دلیل جذابیت فراوان این دنیای مجازی، بعضا دیده شده که بازیبازان دنیای واقعی را از یاد برده اند. اگر ساعتی را به انجام بازی نپردازند احساس اضطراب، و استرس کرده و به دنیاب گمشده خود می گردند. در ادامه با ما همراه باشید تا گوشه ای از مضرات را مشاهده کنید.

video game addiction

برای مشاهده در سایز اصلی بر روی تصویر کلیک کنید

ایرانیکارت

مطالب مرتبط سایت

تبلیغات

بازی به روایت داده نمایی | اینفوگرافیک قسمت سوم | گیمفا
بازی به روایت داده نمایی | اینفوگرافیک قسمت سوم | گیمفا
بازی به روایت داده نمایی | اینفوگرافیک قسمت سوم | گیمفا
بازی به روایت داده نمایی | اینفوگرافیک قسمت سوم | گیمفا
بازی به روایت داده نمایی | اینفوگرافیک قسمت سوم | گیمفا
بازی به روایت داده نمایی | اینفوگرافیک قسمت سوم | گیمفا
بازی به روایت داده نمایی | اینفوگرافیک قسمت سوم | گیمفا
بازی به روایت داده نمایی | اینفوگرافیک قسمت سوم | گیمفا

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

بازی به روایت داده نمایی | اینفوگرافیک قسمت سوم | گیمفا