[تک فارس]: بازار گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی ۲۰۱۶ | اپل و سامسونگ در صدر، هواوی در تعقیب - گیمفا
[تک فارس]: بازار گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی ۲۰۱۶ | اپل و سامسونگ در صدر، هواوی در تعقیب - گیمفا
[تک فارس]: بازار گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی ۲۰۱۶ | اپل و سامسونگ در صدر، هواوی در تعقیب - گیمفا
[تک فارس]: بازار گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی ۲۰۱۶ | اپل و سامسونگ در صدر، هواوی در تعقیب - گیمفا
[تک فارس]: بازار گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی ۲۰۱۶ | اپل و سامسونگ در صدر، هواوی در تعقیب - گیمفا
[تک فارس]: بازار گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی ۲۰۱۶ | اپل و سامسونگ در صدر، هواوی در تعقیب - گیمفا

[تک فارس]: بازار گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی ۲۰۱۶ | اپل و سامسونگ در صدر، هواوی در تعقیب

دانیال دهقانی
۲۳:۱۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
[تک فارس]: بازار گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی ۲۰۱۶ | اپل و سامسونگ در صدر، هواوی در تعقیب - گیمفا

طبق داده های جدید گارتنر (Gartner)، یکی از بهترین گروه های تحقیقاتی عرصه تکنولوژی، عملکرد بازار گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۶ به نزدیکی همین سه ماهه در سال قبل از آن، یعنی ۲۰۱۵، هم نمی رسد. با تک فارس همراه باشید.

بیشترین تغییر در این آمار ارقام به بخش سیستم عامل های گوشی های هوشمند مربوط می شود. بنا بر گزارش گارتنر، ۹۹٫۶% از تمام گوشی های هوشمندی که در سامه پایانی سال ۲۰۱۶ به فروش رسیده اند، از سیستم عامل اندروید (۸۱٫۷%) و یا iOS (17.9%) استفاده می کنند. سیستم عامل ویندوز بیشترین افت سهم را داشته و نقشش در این عرصه از ۱٫۱% به ۰٫۳% کاهش یافته است که احتمالا دلیل این اتفاق، پایان توافق میان مایکروسافت و نوکیا باشد. سیستم عامل بلک بری نیز دیگر در این لیست جایی ندارد و با فقط ۲۰۷۹۰۰ نسخه، به کمتر ۰٫۰% درصد رسیده است. سایر سیستم عامل ها نیز ۰٫۱% از تمام گوشی های هوشمند را در بر می گیرند که در سال ۲۰۱۵ حدودا دو برابر تعداد کنونی را فرا می گرفتند.

ادامه خبر را از طریق این لینک بخوانید

به کانال تلگرامی تک فارس پیوسته و از آخرین اخبار تکنولوژی مطلع شوید

ایرانیکارت

مطالب مرتبط سایت

تبلیغات

[تک فارس]: بازار گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی ۲۰۱۶ | اپل و سامسونگ در صدر، هواوی در تعقیب - گیمفا
[تک فارس]: بازار گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی ۲۰۱۶ | اپل و سامسونگ در صدر، هواوی در تعقیب - گیمفا
[تک فارس]: بازار گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی ۲۰۱۶ | اپل و سامسونگ در صدر، هواوی در تعقیب - گیمفا
[تک فارس]: بازار گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی ۲۰۱۶ | اپل و سامسونگ در صدر، هواوی در تعقیب - گیمفا
[تک فارس]: بازار گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی ۲۰۱۶ | اپل و سامسونگ در صدر، هواوی در تعقیب - گیمفا
[تک فارس]: بازار گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی ۲۰۱۶ | اپل و سامسونگ در صدر، هواوی در تعقیب - گیمفا
[تک فارس]: بازار گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی ۲۰۱۶ | اپل و سامسونگ در صدر، هواوی در تعقیب - گیمفا

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

[تک فارس]: بازار گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی ۲۰۱۶ | اپل و سامسونگ در صدر، هواوی در تعقیب - گیمفا