لیست تروفی های عنوان Demon Gaze منتشر شد
پس منتشر شدن لانچ تریلر عنوان Demon Gaze توسط Kadokawa Games، حال لیست تروفی های نسخه PlayStation Vita این عنوان منتشر شده است که می توانید در ادامه مشاهده کنید.
این عنوان چندی پیش در ژاپن منتشر شد و توانست در بین طرفداران سبک RPG جایی برای خود باز کند. حال قرار است در تاریخ ۲۲ آوریل در آمریکا ۲۵ آوریل در اروپا به صورت انحصاری برای Ps Vita منتشر شود. لازم به ذکر است که قیمت نسخه استاندارد این عنوان ۳۹ دلار و قیمت نسخه محدود آن ۴۹ دلار می باشد.
در ادامه می توانید لیست تروفی های این عنوان را که ۴۱ عدد می باشد، مشاهده کنید:
Demon Gazer | ||
Thanks for playing! | ||
Trapped Soul | ||
Defeated the Star Demon, Comet! | ||
Flames of Rage | ||
Defeated the Fire Demon, Mars! | ||
Protector of the Grave | ||
Defeated the Earth Demon, Chronos! | ||
Prince of the Forest | ||
Defeated the Wind Demon, Hermes! | ||
Healing Water | ||
Defeated the Water Demon, Neptune! | ||
The Beautiful Woman | ||
Defeated the Beauty Demon, Venus! | ||
And it is magic. | ||
Defeated the Evil Demon, Astro! | ||
Electricity Trick | ||
Defeated the Lightning Demon, Jupiter! | ||
Light of Arrogance | ||
Defeated the Light Demon, Uranus! | ||
Bewitching Gaze | ||
Defeated the Darkness Demon, Pluto! | ||
Under the Sea | ||
Entered Blue City | ||
The Closed Castle | ||
Entered Grimodar Castle | ||
The Transporter | ||
Activated a Gate Stone | ||
Your Name Here | ||
Rented a Room | ||
Pay Up | ||
Paid Rent for the First Time | ||
The Disgrace Award | ||
Owed Rent Money | ||
The Ultimate Gear | ||
Strengthened a Normal Item to Max | ||
The First 100 Deaths | ||
Won 100 Battles | ||
۱,۰۰۰ Battles In | ||
Won 1,000 Battles | ||
Monster Masher | ||
Killed 1,000 Monsters | ||
Industrial Monster Masher | ||
Killed 3,000 Monsters | ||
Muramasa | ||
Got the | ||
Antiquing | ||
Got the Effect of Furniture | ||
Seasonal Change | ||
Changed Your Looks | ||
Secret Trophies | ||
Duel of the Counterparts | ||
Defeated the Moon Demon, Luna! | ||
Peace of the Land | ||
Defeated the Archangel of Darkness! | ||
Keeping the Keeper | ||
Defeated the Destiny Demon, Aries! | ||
Trial of God | ||
Defeated the Demon of Time, Quasar! | ||
Royal Paradise | ||
Entered King’s Eden | ||
One Happy Family | ||
Became Friends with Pinay | ||
Are These Feelings…? | ||
Became Friends with Prometh | ||
Shark Party’s Over | ||
Defeated Lord Shark | ||
Attack the Inn | ||
Defeated Midgardsormr | ||
The Treasure Within | ||
Defeated the Midgard Heart | ||
King Dar’s Ring | ||
Got the Ring of the Three Treasures | ||
Demon Slayer! | ||
Got the Sword of the Three Treasures | ||
The Aegis in the Mirror | ||
Get the Shield of the Three Treasures | ||
Model Resident | ||
Got the Ultimate Renter’s Award | ||
Supreme Gear | ||
Strengthened a Unique Item to Max | ||
Beyond Muramasa | ||
Got the Big Muramasa |
پر بحثترینها
- بازیگر شخصیت اصلی Intergalactic نیل دراکمن را خدای بازیهای ویدیویی میداند و از همکاری با او هیجانزده است
- رکورد دیسلایک تریلر Concord توسط Intergalactic در یوتیوب شکسته شد
- رئیس ناتی داگ: تست بازیگری Intergalactic به اندازه انتخاب بازیگر نقش الی شگفتانگیز بود
- بازیهای انحصاری کنسولی بیشتری از پلی استیشن برای Xbox عرضه خواهند شد
- مدیرعامل ناتی داگ: Intergalactic دیوانهوارترین ماجراجویی ما است
- دیجیتال فاندری تریلر Intergalactic را از نظر بصری شگفتانگیز توصیف میکند
- سازنده بازی Black Myth: Wukong بابت برنده نشدن در مراسم The Game Awards 2024 گریه کرد
- گپفا ۲۶؛ مورد انتظارترین بازیهای شما در سال ۲۰۲۵
- مدیرعامل مایکروسافت: طرفدار Xbox بودن یعنی تجربه بازیهای آن روی تمامی دستگاهها
- این ۱۵ ویژگی منحصر به فرد GTA 6 را به یک تجربه خیرهکننده تبدیل خواهند کرد
نظرات