Battlefield 6 یک بازی شوتر اولشخص با تمرکز بر نبردهای مدرن، تخریبپذیری گسترده و گیمپلی تیمی است که توسط DICE توسعه یافته و شرکت EA نیز انتشار آن را بر عهده دارد. این نسخه جدید از مجموعه بتلفیلد، بازیکنان را به میدانهای نبردی جهانی در مقیاسی عظیم میبرد که در آن فناوریهای نظامی پیشرفته، وسایل نقلیه متنوع و محیطهای پویا نقش مهمی در جریان مبارزه دارند. بازیکنان میتوانند نبردها را بهصورت تکنفره یا چندنفره تجربه کنند و با انتخاب کلاسها، تجهیزات و تاکتیکهای خود مسیر جنگ را تعیین کنند. Battlefield 6 ترکیبی از نبردهای استراتژیک، فیزیک واقعگرایانه و تخریب محیطی پویا را ارائه میدهد.
موتور گرافیکی و بهبودهای فنی
Battlefield 6 که با استفاده از موتور Frostbite توسعه یافته، پیشرفتهای فنی چشمگیری را به نمایش میگذارد. در حالی که حس واقعگرایی و هرجومرج میدان نبرد همواره بخش اصلی تجربه بتلفیلد بوده، استفاده از نورپردازی پویا، سایهزنی حجمی، افکتهای ذرات دقیق و بازتابهای واقعگرایانه باعث شده محیطهای شهری، بیابانی و استوایی به شکل خیرهکنندهای زنده بهنظر برسند. این جزئیات حتی در صورت غیرفعال بودن رهگیری پرتو نیز بهخوبی حفظ میشوند.
پشتیبانی گسترده از فناوریهای گرافیکی
Battlefield 6 از فناوریهای مقیاسدهی نظیر انویدیا DLSS، AMD FSR و Intel XeSS پشتیبانی میکند. همچنین از قابلیت Exclusive Fullscreen، آنتی الیاسینگهای پیشرفته مانند FXAA و TAA و فناوریهای نورپردازی و بازتاب مبتنی بر رهگیری پرتو بهره میبرد. این ترکیب موجب میشود بازی در عین ارائه کیفیت بصری فوقالعاده، عملکرد بهینهای در سیستمهای مختلف داشته باشد.

بنچمارک بازی Battlefield 6 در رزولوشن های 1080p ،1440p و 2160p
| کارت گرافیک | حافظه (VRAM) | فریم در 1080p | فریم در 1440p | فریم در 4K (2160p) |
| RTX 5090 | ۳۲ گیگابایت | ۲۰۹.۵ | ۱۶۰.۴ | ۹۴.۷ |
| RTX 4090 | ۲۴ گیگابایت | ۱۶۶.۹ | ۱۲۱.۷ | ۷۰.۲ |
| RTX 5080 | ۱۶ گیگابایت | ۱۵۰.۰ | ۱۰۸.۸ | ۶۱.۰ |
| RTX 4080 Super | ۱۶ گیگابایت | ۱۳۴.۹ | ۹۹.۶ | ۵۵.۳ |
| RTX 5070 Ti | ۱۶ گیگابایت | ۱۳۴.۴ | ۹۶.۳ | ۵۲.۶ |
| RTX 4080 | ۱۶ گیگابایت | ۱۳۳.۴ | ۹۹.۵ | ۵۵.۱ |
| RX 7900 XTX | ۲۴ گیگابایت | ۱۲۴.۸ | ۹۳.۵ | ۵۳.۴ |
| RX 9070 XT | ۱۶ گیگابایت | ۱۱۹.۷ | ۸۵.۲ | ۴۷.۷ |
| RTX 4070 Ti Super | ۱۶ گیگابایت | ۱۱۸.۷ | ۸۵.۳ | ۴۳.۶ |
| RTX 5070 | ۱۲ گیگابایت | ۱۱۲.۲ | ۷۸.۴ | ۴۲.۶ |
| RX 7900 XT | ۲۰ گیگابایت | ۱۱۱.۱ | ۸۱.۰ | ۴۴.۸ |
| RTX 3090 Ti | ۲۴ گیگابایت | ۱۱۰.۶ | ۸۳.۲ | ۴۷.۷ |
| RTX 4070 Ti | ۱۲ گیگابایت | ۱۰۹.۴ | ۷۹.۲ | ۴۰.۳ |
| RX 9070 | ۱۶ گیگابایت | ۱۰۹.۳ | ۷۹.۷ | ۴۴.۱ |
| RTX 4070 Super | ۱۲ گیگابایت | ۱۰۴.۰ | ۷۳.۳ | ۳۸.۱ |
| RTX 3090 | ۲۴ گیگابایت | ۱۰۱.۶ | ۷۴.۴ | ۴۲.۴ |
| RTX 3080 Ti | ۱۲ گیگابایت | ۹۸.۴ | ۷۲.۵ | ۴۱.۹ |
| RTX 4070 | ۱۲ گیگابایت | ۹۰.۵ | ۶۲.۵ | ۳۰.۷ |
| RX 7900 GRE | ۱۶ گیگابایت | ۹۰.۳ | ۶۶.۱ | ۳۵.۳ |
| RTX 3080 | ۱۰ گیگابایت | ۸۸.۰ | ۶۴.۲ | ۳۶.۷ |
| RX 6900 XT | ۱۶ گیگابایت | ۸۵.۳ | ۶۰.۵ | ۳۲.۸ |
| RX 7800 XT | ۱۶ گیگابایت | ۸۲.۴ | ۶۱.۱ | ۳۲.۸ |
| RX 6800 XT | ۱۶ گیگابایت | ۸۱.۶ | ۵۸.۳ | ۳۱.۴ |
| RTX 3070 Ti | ۸ گیگابایت | ۷۹.۰ | ۵۵.۷ | ۲۸.۵ |
| RTX 5060 Ti | ۸ گیگابایت | ۷۸.۶ | ۵۳.۴ | ۲۵.۸ |
| RTX 5060 Ti | ۱۶ گیگابایت | ۷۶.۸ | ۵۳.۵ | ۲۸.۹ |
| RTX 3070 | ۸ گیگابایت | ۷۴.۴ | ۵۱.۸ | ۲۷.۹ |
| RTX 5060 | ۸ گیگابایت | ۷۲.۷ | ۴۹.۱ | ۲۳.۷ |
| RX 6800 | ۱۶ گیگابایت | ۶۹.۸ | ۵۰.۳ | ۲۷.۱ |
| RX 7700 XT | ۱۲ گیگابایت | ۶۹.۱ | ۵۰.۲ | ۲۶.۳ |
| RTX 4060 Ti | ۸ گیگابایت | ۶۸.۲ | ۴۶.۸ | ۲۰.۲ |
| RTX 4060 Ti | ۱۶ گیگابایت | ۶۷.۱ | ۴۶.۲ | ۲۲.۷ |
| RX 9060 XT | ۱۶ گیگابایت | ۶۵.۲ | ۴۵.۱ | ۲۴.۶ |
| RTX 3060 Ti | ۸ گیگابایت | ۶۳.۸ | ۴۴.۵ | ۲۲.۶ |
| RX 9060 XT | ۸ گیگابایت | ۶۳.۵ | ۴۳.۰ | ۲۳.۷ |
| RX 6700 XT | ۱۲ گیگابایت | ۵۸.۷ | ۴۰.۶ | ۲۱.۲ |
| RTX 4060 | ۸ گیگابایت | ۵۵.۴ | ۳۷.۷ | ۱۶.۷ |
| RX 7600 XT | ۱۶ گیگابایت | ۵۲.۲ | ۳۵.۹ | ۱۸.۹ |
| RX 7600 | ۸ گیگابایت | ۵۰.۳ | ۳۴.۴ | ۱۶.۳ |
| Arc B580 | ۱۲ گیگابایت | ۴۹.۲ | ۳۶.۳ | ۱۶.۹ |
| Arc A770 | ۱۶ گیگابایت | ۴۷.۳ | ۳۲.۴ | ۱۴.۷ |
| RTX 3060 | ۱۲ گیگابایت | ۴۵.۴ | ۳۱.۰ | ۱۶.۹ |
| RTX 3050 | ۸ گیگابایت | ۳۱.۷ | ۲۰.۸ | ۱۰.۶ |
عملکرد فناوری های آپاسکیل DLSS، FSR و XeSS در بازی Battlefield 6
| کارت گرافیک | رزولوشن | تنظیمات آپاسکیلینگ (Upscaling) | نرخ فریم (FPS) |
| RTX 5090 | 4K | Native | ۹۴ |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Quality | ۱۳۲ |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Balanced | ۱۴۴ |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Performance | ۱۵۷ |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Quality / FG x2 | ۲۱۷ |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Quality / FG x3 | ۲۹۶ |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Quality / FG x4 | ۳۷۰ |
| RTX 5070 Ti | 1440p | Native | ۹۶ |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Quality | ۱۲۵ |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Balanced | ۱۳۶ |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Performance | ۱۴۷ |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Quality / FG x2 | ۲۰۰ |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Quality / FG x3 | ۲۷۳ |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Quality / FG x4 | ۳۳۷ |
| RTX 5060 Ti 8 GB | 1080p | Native | ۷۵ |
| RTX 5060 Ti 8 GB | 1080p | DLSS Quality | ۸۶ |
| RTX 5060 Ti 8 GB | 1080p | DLSS Balanced | ۱۰۰ |
| RTX 5060 Ti 8 GB | 1080p | DLSS Performance | ۱۰۸ |
| RTX 5060 Ti 8 GB | 1080p | DLSS Quality / FG x2 | ۱۳۹ |
| RTX 5060 Ti 8 GB | 1080p | DLSS Quality / FG x3 | ۲۱۵ |
| RTX 5060 Ti 8 GB | 1080p | DLSS Quality / FG x4 | ۲۶۹ |
| RX 9070 XT | 1440p | Native | ۸۵ |
| RX 9070 XT | 1440p | FSR Quality | ۱۱۸ |
| RX 9070 XT | 1440p | FSR Balanced | ۱۲۸ |
| RX 9070 XT | 1440p | FSR Performance | ۱۴۰ |
| RX 9070 XT | 1440p | FSR Quality / FG | ۲۰۱ |
| RX 9060 XT 8 GB | 1080p | Native | ۶۳ |
| RX 9060 XT 8 GB | 1080p | FSR Quality | ۸۳ |
| RX 9060 XT 8 GB | 1080p | FSR Balanced | ۸۸ |
| RX 9060 XT 8 GB | 1080p | FSR Performance | ۹۵ |
| RX 9060 XT 8 GB | 1080p | FSR Quality / FG | ۱۵۷ |
| Arc B580 12 GB | 1080p | Native | ۴۹ |
| Arc B580 12 GB | 1080p | XeSS Quality | ۶۱ |
| Arc B580 12 GB | 1080p | XeSS Balanced | ۶۴ |
| Arc B580 12 GB | 1080p | XeSS Performance | ۶۶ |
| Arc B580 12 GB | 1080p | XeSS Quality / FG | ۱۱۰ |
مصرف حافظه VRAM بازی Battlefield 6
| رزولوشن (Resolution) | تنظیمات کیفیت (Quality Setting) | میزان مصرف VRAM (مگابایت) |
| ۱۶۰۰×۹۰۰ | Low | ۵۵۶۵ |
| ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | Low | ۵۶۵۷ |
| ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | Low | ۵۹۱۹ |
| ۳۸۴۰×۲۱۶۰ | Low | ۶۵۶۲ |
| ۱۶۰۰×۹۰۰ | Overkill | ۱۱۸۸۸ |
| ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | Overkill | ۱۲۹۳۸ |
| ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | Overkill | ۱۴۰۹۴ |
| ۳۸۴۰×۲۱۶۰ | Overkill | ۱۵۵۴۲ |
| ۳۸۴۰×۲۱۶۰ | Overkill + FG x2 | ۱۶۳۶۷ |
| ۳۸۴۰×۲۱۶۰ | Overkill + FG x4 | ۱۶۶۳۰ |
درصورتی که بازی Battlefield 6 را اجرا کردهاید، نرخ فریم دریافتی شما چقدر است؟

















































Rx580 : زنده ام ؛ هنوز فن هام میچرخه
۳۰۵۰ رو همین سه سال پیش گرفتم💔
سه یال پیش قبمتا خیلی خوب بود
rx6600 بود ۱۳ تومن
3050 بود ۱۵ تومن
3060 ۱۹ تومن …
الان rtx 3060 شده ۲۹ تومنه..
داداش 6900xt بود ۲۱ تومن یادش بخیر.
1050ti cerburace بود ۵/۴۰۰
1650 بود نهایتا ۷ تومن.
باز من قدیم تر هم یادمه که rx580 بود نزدیک ۳ تومن نوش.
Rtx2060 بود ۹ میلیون تقریبا.
البته اون موقع دلار تازه میخواست تو بازار آزاد بشه ۸ هزار تومن.
Gt1030 هم بود یک میلیون تقریبا.
Ps4 دو دسته طلایی رنگ هم بود ۳ میلیون تومن.
ایکس باکس وان اس هم نزدیک ۳ تومن بود.
لپ تاپ گیمینگ هم از ۹ تومن بود نسخه های ایسر ( rx550 ) دیگه خوبش تا ۱۶ تومن هم میرفت.
یادش بخیر با ۴۰۰ هزار تومن سیستم میبستن قدیما…
دیگه خیلی خفن میشد تا ۱/۵ میلیون هم خرجش میکردن بعد اسسینس سیندی کت و مافیا ۳ و همه رو اجرا میکرد…
دقیقا منم 💔
رزولوشن ۱۰۸۰ و تنظیمات گرافیکی بالا ۱۳ گیگ vram مصرف کرده؟😳 یعنی کارت گرافیک گولاخی مثل ۵۰۷۰ از پس این حالت بر نمیاد؟😳
این برای منم واقعا سوال بود فکر نکنم این درست باشه چون اینجوری اصلا کنسول ها از پس این بازی بر نمیان اینا یکم جای سوال داره نمیدونم با چی وی رم رو پر کردن اونجوری باشه به قول شما ۵۰۷۰ یا ۵۰۶۰ ۸ گیگ باید چیکار کنن؟
من یعنی رو ۳۰۶۰ بالای ۶۰ نمیگیرم 💀 بتل رویالش کی میاددددد
با 5070ti و 7800x3d راحت 2k ultra فریمی بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ تا رو بهم میده ولی مصرف vram بالاس ۱۵ گیگ پر میکنه